医疗、人体力学疲劳测试
< >
产品概述
电子疲劳试验机主要适用于金属材料和非金属材料的静态力学性能、动态力学性能以及各种常规的断裂力学性能试验。
主要组成部分:
电动缸 2.电动缸护罩 3.护罩 4.立柱 5.移动横梁 6.丝杠 7、工作台 8、底座 9、地脚 10、减震垫

规格及技术参数
| 规格型号 | 电子疲劳试验机 |
| 最大动态试验力 | ±20KN |
| 试验力分辨力 | 0.001mm |
| 力准确度 | 优于示值的±0.5% |
| 试验力测量范围 | 动态2%-100%FS |
| 测力精度和波动 | 优于示值的±1%;幅度波动不大于±1% |
| 加载显示分辨率 | 1/50000 |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 频率范围(HZ) | 0.001-10 |
| 变形 | 指示精度:2%-±0.5% |
| 框架形式 | 双柱框架结构 |
| 立柱有效宽度(mm) | 500 |
| 试验空间(mm) | 750 |
| 主机外形尺寸(mm) | 860×720×1852 |
| 电控系统安装方式 | 上置式 |
| 试验软件配置 | 朗杰测控 |
| 质量(KG) | 约1450 |
| 电机功率 | 750W |
| 整机形式 | 台式 |
| 横梁升降 | 电动升降 |
| 测试波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波等 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了


您所在的位置:






13011728800
在线咨询
关注微信平台